본문 바로가기

 에너지 기본현황

최종 에너지는 산업, 수송, 가정 및 상업 등 최종 소비부문에서 사용하는 에너지로, 최종소비자가 직접 사용한 1차 에너지와 전환과정을 거친 2차 에너지의 합계입니다.
※ 출처 : 2023 지역에너지통계연보(에너지경제연구원, 2024.3.21.)


  • · 연도별 최종에너지 소비추이

    (단위 : 천TOE, %)
    연도별 최종에너지 소비추이
    구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    전국 205,772 207,497 208,376 210,477 215,447 222,027 231,179 233,585 231,621 222,563 236,030 234,667
    서울 15,496 15,568 15,014 14,680 14,966 15,214 15,095 14,746 14,463 13,316 13,388 13,227
    (비율) (7.5%) (7.5%) (7.2%) (7.0%) (6.9%) (6.9%) (6.5%) (6.3%) (6.2%) (6.0%) (5.7%) (5.6%)
  • · 에너지원별·연도별 소비현황

    (단위 : 천TOE)
    에너지원별·연도별 소비현황
    연도 석탄 석유 도시가스 전력 열에너지 신재생
    2016 15,214 87 6,502 4,089 3,998 288 251
    2017 15,095 84 6,256 4,205 3,982 318 251
    2018 14,746 68 5,594 4,353 4,112 338 282
    2019 14,463 50 5,390 4,101 4,056 571 295
    2020 13,316 42 4,561 3,993 3,938 485 297
    2021 13,388 33 4,538 3,975 4,067 478 296
    2022 13,227 28 4,119 4,094 4,196 514 276
  • · 부문별·연도별 소비현황

    (단위 : 천TOE)
    부문별·연도별 소비현황
    연도 산업 수송 가정·상업 공공·기타
    2016 15,214 1,638 4,503 8,075 997
    2017 15,095 1,624 4,202 8,257 1,013
    2018 14,746 1,235 4,146 8,347 1,018
    2019 14,463 1,222 3,969 8,296 975
    2020 13,316 1,105 3,269 7,855 1,086
    2021 13,388 743 3,749 7,882 1,014
    2022 13,227 674 3,697 8,154 703
개인정보처리방침 | 서울특별시 녹색에너지과(문의 : 02-2133-3561, 3571) | 시스템 문의 : 070-5097-0976
(04515) 서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문청사 1동 5층
© Seoul Metropolitan Government all rights reserved